|
ÚLTIMOS RESULTADOS
07/03/2010 | Valencian. 1–1 Macedo.
07/03/2010 | Limianos. 2–1 Amares.
07/03/2010 | Morais . 5–3 M. Fonte.
07/03/2010 | Sta.Maria. 5–1 Montalegr.
07/03/2010 | Marinhas. 1–3 Mirandela.
07/03/2010 | Bragança. 5–2 Fão.
|
PRÓXIMA JORNADA
14/03/2010 | Fão. – Sta.Maria.
14/03/2010 | Montalegr. – Marinhas.
14/03/2010 | Macedo. – Limianos.
14/03/2010 | Mirandela. – Valencian.
14/03/2010 | Amares. – Morais .
14/03/2010 | M. Fonte. – Bragança.
|
CLASSIFICAÇÃO
| N.º |
Clube |
Pontos |
Jogos |
| 1.º |
Macedo |
45 |
21 |
| 2.º |
Mirandela |
41 |
21 |
| 3.º |
Bragança |
37 |
21 |
| 9.º |
Fão |
23 |
21 |
| 10.º |
Amares |
22 |
21 |
| 11.º |
Marinhas |
20 |
21 |
| 12.º |
Morais |
16 |
21 |
|